Find the 2027 Muhurthangal (മുഹൂർത്തങ്ങൾ) for marriage, house construction and housewarming, naming ceremonies, Choroonu and Puthari, and business openings. The five tables contain 224 time windows from the 2027 Muhurthangal PDF.
Choose a ceremony: Marriage · House Construction Start and Housewarming · Naming Ceremony · Choroonu and Puthari · Business, Industry and New Ventures.
How to read the timings
The PDF prints 12-hour times without AM or PM and does not specify a calculation city. The tables preserve the source clock readings. A window such as 12:16 to 01:11 is reproduced in the order printed. Confirm its time of day and local applicability before fixing a ceremony.
Marriage (വിവാഹം)
The source lists 27 marriage windows. February and August have no marriage entry in this edition.
| Date in 2027 | Day | Time window as printed |
|---|---|---|
| 11 January | Monday | 12:16 to 01:11 |
| 20 March | Saturday | 09:45 to 11:48 |
| 23 March | Tuesday | 09:34 to 11:37 |
| 18 April | Sunday | 08:11 to 10:14 |
| 28 April | Wednesday | 07:14 to 09:17 |
| 3 May | Monday | 06:55 to 08:58 |
| 4 May | Tuesday | 06:51 to 08:54 |
| 9 May | Sunday | 06:32 to 08:35 |
| 19 June | Saturday | 12:15 to 02:15 |
| 27 June | Sunday | 11:43 to 01:43 |
| 2 July | Friday | 11:35 to 01:23 |
| 17 September | Friday | 10:28 to 12:34 |
| 20 October | Wednesday | 11:47 to 12:33 |
| 25 October | Monday | 10:05 to 12:13 |
| 27 October | Wednesday | 11:45 to 12:05 |
| 3 November | Wednesday | 09:29 to 11:34 |
| 5 November | Friday | 09:21 to 11:26 |
| 10 November | Wednesday | 09:14 to 11:04 |
| 11 November | Thursday | 10:12 to 11:00 |
| 15 November | Monday | 08:42 to 09:46 |
| 16 November | Tuesday | 08:38 to 10:43 |
| 21 November | Sunday | 12:00 to 01:54 |
| 24 November | Wednesday | 11:58 to 01:42 |
| 8 December | Wednesday | 11:16 to 11:54 |
| 9 December | Thursday | 11:12 to 11:56 |
| 13 December | Monday | 10:56 to 12:40 |
| 14 December | Tuesday | 10:52 to 11:34 |
House Construction Start and Housewarming (ഗൃഹാരംഭപ്രവേശങ്ങൾ)
The source groups the start of house construction and house entry together. The table keeps that combined classification.
| Date in 2027 | Day | Time window as printed |
|---|---|---|
| 17 March | Wednesday | 12:21 to 02:10 |
| 18 March | Thursday | 10:36 to 11:55 |
| 22 March | Monday | 09:38 to 11:41 |
| 22 March | Monday | 11:41 to 01:41 |
| 24 March | Wednesday | 12:10 to 01:44 |
| 25 March | Thursday | 11:33 to 12:46 |
| 27 March | Saturday | 09:23 to 11:26 |
| 2 April | Friday | 09:03 to 11:06 |
| 12 April | Monday | 08:19 to 10:22 |
| 12 April | Monday | 10:22 to 11:41 |
| 23 April | Friday | 08:44 to 09:46 |
| 28 April | Wednesday | 07:14 to 09:17 |
| 3 May | Monday | 06:55 to 08:58 |
| 3 May | Monday | 08:58 to 11:09 |
| 8 May | Saturday | 07:00 to 08:39 |
| 17 May | Monday | 08:03 to 10:14 |
| 14 June | Monday | 06:17 to 08:24 |
| 14 June | Monday | 12:34 to 02:00 |
| 21 June | Monday | 12:30 to 02:00 |
| 2 July | Friday | 11:35 to 01:23 |
| 13 July | Tuesday | 07:48 to 08:28 |
| 14 July | Wednesday | 07:44 to 08:04 |
| 15 July | Thursday | 07:40 to 08:20 |
| 20 October | Wednesday | 11:47 to 12:33 |
| 22 October | Friday | 10:30 to 11:58 |
| 25 October | Monday | 10:05 to 12:13 |
| 27 October | Wednesday | 11:45 to 12:05 |
| 5 November | Friday | 09:21 to 11:26 |
| 10 November | Wednesday | 09:14 to 11:04 |
| 11 November | Thursday | 10:12 to 11:00 |
| 15 November | Monday | 08:42 to 09:46 |
| 18 November | Thursday | 12:32 to 02:15 |
| 19 November | Friday | 12:38 to 02:11 |
| 24 November | Wednesday | 12:00 to 01:42 |
| 3 December | Friday | 11:35 to 01:19 |
| 4 December | Saturday | 11:31 to 01:15 |
| 8 December | Wednesday | 12:00 to 01:00 |
| 10 December | Friday | 11:08 to 12:52 |
Naming Ceremony (നാമകരണം)
Naming ceremony windows are listed separately. Use the Namakaranam table when looking up this ceremony.
| Date in 2027 | Day | Time window as printed |
|---|---|---|
| 18 February | Thursday | 11:50 to 01:50 |
| 22 February | Monday | 11:54 to 01:00 |
| 4 March | Thursday | 11:15 to 01:26 |
| 5 March | Friday | 11:11 to 01:22 |
| 10 March | Wednesday | 10:54 to 12:34 |
| 18 March | Thursday | 10:36 to 11:55 |
| 22 March | Monday | 09:38 to 11:41 |
| 25 March | Thursday | 11:33 to 12:40 |
| 2 April | Friday | 09:03 to 11:09 |
| 4 April | Sunday | 08:51 to 10:54 |
| 12 April | Monday | 08:19 to 10:22 |
| 18 April | Sunday | 10:14 to 12:25 |
| 21 April | Wednesday | 09:47 to 10:08 |
| 3 May | Monday | 09:00 to 11:00 |
| 26 September | Sunday | 09:45 to 10:46 |
| 4 October | Monday | 09:16 to 11:26 |
| 10 October | Sunday | 11:05 to 01:13 |
| 15 October | Friday | 11:00 to 12:49 |
| 20 October | Wednesday | 11:47 to 12:33 |
| 21 October | Thursday | 10:21 to 12:29 |
| 22 October | Friday | 10:30 to 11:50 |
| 5 November | Friday | 09:21 to 11:26 |
| 8 November | Monday | 10:15 to 11:12 |
| 11 November | Thursday | 10:12 to 11:00 |
| 3 December | Friday | 11:35 to 01:00 |
| 5 December | Sunday | 11:28 to 01:12 |
| 9 December | Thursday | 11:12 to 11:56 |
| 13 December | Monday | 10:56 to 12:40 |
| 29 December | Wednesday | 09:54 to 11:38 |
Choroonu and Puthari (ചോറൂണ് / പുത്തരി)
Choroonu is a child’s first rice-feeding ceremony. The source combines Choroonu and Puthari in one section. Dates that carry two windows have two rows.
| Date in 2027 | Day | Time window as printed |
|---|---|---|
| 18 April | Sunday | 08:11 to 08:51 |
| 18 April | Sunday | 09:34 to 10:14 |
| 23 April | Friday | 08:44 to 09:29 |
| 3 May | Monday | 06:55 to 07:35 |
| 3 May | Monday | 08:18 to 08:58 |
| 4 May | Tuesday | 06:51 to 07:31 |
| 4 May | Tuesday | 08:14 to 08:54 |
| 11 May | Tuesday | 06:24 to 07:04 |
| 11 May | Tuesday | 07:47 to 08:27 |
| 12 May | Wednesday | 06:20 to 07:00 |
| 12 May | Wednesday | 07:40 to 08:23 |
| 13 June | Sunday | 06:17 to 07:00 |
| 13 June | Sunday | 07:48 to 08:28 |
| 14 June | Monday | 07:44 to 08:24 |
| 15 June | Tuesday | 07:40 to 08:20 |
| 4 October | Monday | 11:59 to 01:35 |
| 10 October | Sunday | 11:45 to 01:25 |
| 15 October | Friday | 11:30 to 12:49 |
| 22 October | Friday | 11:00 to 11:58 |
| 31 October | Sunday | 10:21 to 11:46 |
| 5 November | Friday | 10:00 to 11:26 |
| 8 November | Monday | 10:15 to 11:12 |
| 10 November | Wednesday | 10:12 to 11:00 |
| 11 November | Thursday | 12:07 to 12:37 |
| 25 November | Thursday | 12:07 to 12:37 |
| 5 December | Sunday | 11:28 to 12:00 |
| 9 December | Thursday | 11:12 to 11:56 |
| 10 December | Friday | 11:08 to 11:48 |
| 25 December | Saturday | 10:09 to 11:00 |
| 29 December | Wednesday | 09:54 to 10:35 |
Business, Industry and New Ventures (വ്യാപാരം വ്യവസായം നൂതനസംരംഭം)
The PDF prints July in two separate blocks. Both are shown together below.
| Date in 2027 | Day | Time window as printed |
|---|---|---|
| 4 January | Monday | 09:31 to 11:15 |
| 10 January | Sunday | 09:07 to 10:51 |
| 11 January | Monday | 09:03 to 09:29 |
| 14 January | Thursday | 08:51 to 10:35 |
| 15 January | Friday | 09:10 to 10:30 |
| 20 January | Wednesday | 08:17 to 10:00 |
| 22 January | Friday | 09:11 to 10:03 |
| 27 January | Wednesday | 08:01 to 09:45 |
| 29 January | Friday | 09:12 to 09:37 |
| 31 January | Sunday | 07:39 to 09:23 |
| 7 February | Sunday | 12:33 to 02:36 |
| 8 February | Monday | 07:13 to 08:57 |
| 11 February | Thursday | 07:00 to 08:44 |
| 12 February | Friday | 07:00 to 08:40 |
| 18 February | Thursday | 06:50 to 08:15 |
| 19 February | Friday | 06:50 to 08:14 |
| 25 February | Thursday | 11:23 to 01:26 |
| 26 February | Friday | 06:48 to 07:47 |
| 4 March | Thursday | 10:40 to 11:15 |
| 5 March | Friday | 09:08 to 11:11 |
| 10 March | Wednesday | 10:51 to 12:34 |
| 11 March | Thursday | 12:12 to 12:30 |
| 14 March | Sunday | 10:25 to 12:17 |
| 15 March | Monday | 10:03 to 10:54 |
| 17 March | Wednesday | 10:00 to 12:00 |
| 18 March | Thursday | 10:36 to 11:55 |
| 22 March | Monday | 09:38 to 11:41 |
| 24 March | Wednesday | 09:30 to 11:33 |
| 25 March | Thursday | 10:33 to 11:33 |
| 1 April | Thursday | 10:31 to 11:06 |
| 2 April | Friday | 09:03 to 11:09 |
| 4 April | Sunday | 08:13 to 10:16 |
| 8 April | Thursday | 10:38 to 12:49 |
| 11 April | Sunday | 08:23 to 10:26 |
| 18 April | Sunday | 08:11 to 10:14 |
| 21 April | Wednesday | 09:47 to 11:58 |
| 23 April | Friday | 09:39 to 11:50 |
| 28 April | Wednesday | 09:17 to 11:28 |
| 3 May | Monday | 09:00 to 11:00 |
| 9 May | Sunday | 06:32 to 08:35 |
| 12 May | Wednesday | 08:30 to 10:38 |
| 17 May | Monday | 08:00 to 10:00 |
| 21 May | Friday | 08:36 to 10:04 |
| 26 May | Wednesday | 07:30 to 09:38 |
| 2 June | Wednesday | 07:00 to 09:00 |
| 7 June | Monday | 06:40 to 08:51 |
| 13 June | Sunday | 06:17 to 08:28 |
| 14 June | Monday | 06:17 to 08:24 |
| 21 June | Monday | 06:08 to 08:00 |
| 24 June | Thursday | 12:00 to 02:00 |
| 25 June | Friday | 11:50 to 01:50 |
| 2 July | Friday | 11:23 to 01:23 |
| 5 July | Monday | 11:15 to 01:15 |
| 9 July | Friday | 09:00 to 11:00 |
| 19 July | Monday | 08:16 to 10:18 |
| 21 July | Wednesday | 08:08 to 10:10 |
| 25 July | Sunday | 07:52 to 09:54 |
| 26 July | Monday | 07:06 to 09:08 |
| 29 July | Thursday | 07:39 to 09:39 |
| 30 July | Friday | 08:48 to 09:24 |
| 6 August | Friday | 11:06 to 01:00 |
| 8 August | Sunday | 07:00 to 09:00 |
| 11 August | Wednesday | 06:45 to 08:47 |
| 15 August | Sunday | 06:30 to 07:56 |
| 18 August | Wednesday | 06:19 to 08:19 |
| 22 August | Sunday | 10:09 to 12:00 |
| 23 August | Monday | 10:01 to 12:00 |
| 29 August | Sunday | 07:38 to 09:38 |
| 2 September | Thursday | 07:22 to 09:22 |
| 3 September | Friday | 08:44 to 09:18 |
| 5 September | Sunday | 07:10 to 09:10 |
| 12 September | Sunday | 06:42 to 08:42 |
| 13 September | Monday | 06:38 to 08:38 |
| 1 October | Friday | 09:28 to 11:39 |
| 4 October | Monday | 09:16 to 11:26 |
| 15 October | Friday | 10:44 to 12:49 |
| 20 October | Wednesday | 11:47 to 12:33 |
| 21 October | Thursday | 10:21 to 12:29 |
| 22 October | Friday | 10:17 to 11:58 |
| 27 October | Wednesday | 11:45 to 12:05 |
| 5 November | Friday | 09:21 to 11:26 |
| 8 November | Monday | 09:07 to 11:12 |
| 10 November | Wednesday | 09:14 to 11:04 |
| 11 November | Thursday | 10:12 to 11:00 |
| 12 November | Friday | 09:06 to 10:25 |
| 15 November | Monday | 08:42 to 10:47 |
| 18 November | Thursday | 12:32 to 02:15 |
| 19 November | Friday | 06:25 to 08:36 |
| 24 November | Wednesday | 06:26 to 08:07 |
| 25 November | Thursday | 06:30 to 08:03 |
| 26 November | Friday | 06:28 to 07:59 |
| 3 December | Friday | 11:35 to 01:19 |
| 8 December | Wednesday | 11:16 to 01:00 |
| 9 December | Thursday | 11:12 to 12:50 |
| 10 December | Friday | 11:08 to 12:50 |
| 13 December | Monday | 11:00 to 12:40 |
| 22 December | Wednesday | 10:21 to 11:05 |
| 23 December | Thursday | 10:17 to 12:00 |
| 29 December | Wednesday | 09:54 to 11:38 |
| 30 December | Thursday | 09:50 to 11:34 |